← Leaderboard
Wallets trading tokens launched through Baum, by volume, P&L and trades.
| # | Wallet | Volume ↓ | P&L | Trades | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe950…0bad | ≈$1,179.09 | −$257.18 | 15 | 2 |
| 2 | 0xfa80…1be2 | ≈$986.00 | +$986.00 | 1 | 1 |
| 3 | 0x4337…f3c4 | ≈$561.74 | +$561.74 | 1 | 1 |
| 4 | 0x9a38…dfbf | ≈$434.96 | −$177.36 | 10 | 2 |
| 5 | 0xc77b…9a5c | ≈$279.33 | +$5.91 | 2 | 1 |
| 6 | 0x10b9…dd91 | ≈$260.85 | −$12.56 | 2 | 1 |
| 7 | 0x3016…f27b | ≈$249.72 | +$249.72 | 1 | 1 |
| 8 | 0x3144…a7ee | ≈$244.13 | +$244.13 | 1 | 1 |
| 9 | 0x4337…9a74 | ≈$238.35 | +$238.35 | 1 | 1 |
| 10 | AntelopeUltra | ≈$231.67 | +$4.29 | 6 | 2 |
| 11 | botchedairpods | ≈$209.66 | +$75.81 | 4 | 1 |
| 12 | 0xdcae…9513 | ≈$194.71 | +$194.71 | 1 | 1 |
| 13 | 0x0312…4980 | ≈$166.44 | +$166.44 | 3 | 1 |
| 14 | 0x994b…424b | ≈$166.27 | +$166.27 | 1 | 1 |
| 15 | 0xafa5…bb41 | ≈$166.01 | +$100.74 | 11 | 3 |
| 16 | 0x60e2…1602 | ≈$160.11 | +$160.11 | 1 | 1 |
| 17 | 0xd949…e607 | ≈$144.75 | −$144.75 | 2 | 1 |
| 18 | 0x4337…d9ea | ≈$141.39 | +$141.39 | 1 | 1 |
| 19 | 0x2258…d9e3 | ≈$129.36 | −$10.09 | 20 | 2 |
| 20 | 0xa442…b12e | ≈$124.51 | +$124.51 | 1 | 1 |
| 21 | 0x2bb2…fbd1 | ≈$120.91 | −$124.49 | 2 | 2 |
| 22 | 0x4337…e34a | ≈$97.55 | +$97.55 | 1 | 1 |
| 23 | 0x63a8…bcfd | ≈$97.52 | +$97.52 | 1 | 1 |
| 24 | 0xd782…0db8 | ≈$97.48 | −$44.66 | 1 | 1 |
| 25 | 0xf146…a21a | ≈$90.68 | +$90.68 | 1 | 1 |
| 26 | 0x0a93…1f18 | ≈$87.33 | +$87.33 | 1 | 1 |
| 27 | 0xa67d…3fbb | ≈$86.91 | −$86.91 | 1 | 1 |
| 28 | 0x4337…a373 | ≈$66.77 | +$66.77 | 1 | 1 |
| 29 | 0x4fed…a779 | ≈$65.93 | +$1.68 | 2 | 1 |
| 30 | 0x4337…9119 | ≈$64.98 | +$64.98 | 1 | 1 |
| 31 | 0x4337…3a6c | ≈$62.86 | +$62.86 | 1 | 1 |
| 32 | 0x75d8…e528 | ≈$58.72 | +$58.72 | 1 | 1 |
| 33 | 0x19f0…4e6d | ≈$58.26 | +$58.26 | 1 | 1 |
| 34 | 0xe4a7…1075 | ≈$53.05 | −$0.50 | 2 | 1 |
| 35 | 0x4337…db39 | ≈$52.69 | +$52.69 | 1 | 1 |
| 36 | 0x9bc4…1083 | ≈$49.39 | −$49.39 | 1 | 1 |
| 37 | 0x344d…51a1 | ≈$49.34 | −$49.34 | 1 | 1 |
| 38 | 0x4337…3057 | ≈$47.93 | +$47.93 | 2 | 1 |
| 39 | 0x6085…fdab | ≈$47.86 | −$47.86 | 1 | 1 |
| 40 | 0x4337…f824 | ≈$45.39 | +$45.39 | 1 | 1 |
| 41 | 0x3a6f…658e | ≈$44.73 | +$0.12 | 2 | 1 |
| 42 | 0x4337…c7b8 | ≈$44.52 | +$44.52 | 1 | 1 |
| 43 | 0xfd04…e8da | ≈$44.30 | −$0.31 | 2 | 1 |
| 44 | 0x0ce7…ca31 | ≈$44.15 | −$0.47 | 4 | 1 |
| 45 | 0x8de0…7f64 | ≈$44.13 | −$0.49 | 2 | 1 |
| 46 | 0x6040…b2fa | ≈$43.86 | −$0.76 | 2 | 1 |
| 47 | 0xd116…2f4f | ≈$42.69 | −$2.17 | 1 | 1 |
| 48 | 0x49bb…73d2 | ≈$31.00 | +$31.00 | 4 | 1 |
| 49 | 0x0d17…e200 | ≈$28.85 | −$0.89 | 2 | 1 |
| 50 | 0x211d…d172 | ≈$25.15 | +$25.15 | 1 | 1 |
| 51 | psnipeagent | ≈$21.87 | −$0.26 | 2 | 1 |
| 52 | 0x36af…211d | ≈$19.54 | −$1.47 | 12 | 1 |
| 53 | hornygoat | ≈$17.49 | −$4.50 | 5 | 2 |
| 54 | 0xc3d2…93b0 | ≈$16.54 | +$16.54 | 1 | 1 |
| 55 | kyleagent | ≈$16.48 | −$0.12 | 2 | 1 |
| 56 | hornygoat | ≈$13.74 | −$4.70 | 2 | 1 |
| 57 | 0xa3d1…2aed | ≈$12.52 | −$0.65 | 2 | 1 |
| 58 | 0x64d6…a147 | ≈$9.77 | −$0.25 | 2 | 1 |
| 59 | 0x1dbb…4ecc | ≈$9.60 | −$0.17 | 2 | 1 |
| 60 | 0x150b…858f | ≈$8.35 | +$8.35 | 1 | 1 |
| 61 | 0x00f1…e470 | ≈$6.97 | +$0.15 | 2 | 1 |
| 62 | 0xba30…8b9c | ≈$5.65 | −$0.11 | 2 | 1 |
| 63 | 0xe2fa…a4e2 | ≈$4.62 | −$23.23 | 1 | 1 |
| 64 | 0xf9b1…9a58 | ≈$4.54 | −$0.09 | 2 | 1 |
| 65 | 0x70c4…5d1e | ≈$3.05 | −$0.06 | 2 | 1 |
| 66 | hornygoat | ≈$1.84 | −$1.84 | 1 | 1 |
| 67 | 0x1cd9…5baf | ≈$0.66 | −$2.89 | 1 | 1 |
| 68 | 0xc9ea…563c | ≈$0.39 | −<$0.01 | 2 | 1 |
| 69 | 0x8132…ee85 | ≈$0.18 | −<$0.01 | 1 | 1 |
| 70 | goobz | ≈$0.12 | −$3.50 | 2 | 1 |
| 71 | 0xad01…fce5 | ≈$0.10 | +$0.10 | 1 | 1 |
| 72 | 0x13d1…e324 | ≈$0.06 | −$0.27 | 1 | 1 |
| 73 | goobz | ≈<$0.01 | +<$0.01 | 1 | 1 |
| 74 | hornygoat | ≈<$0.01 | −<$0.01 | 1 | 1 |
| 75 | hornygoat | ≈<$0.01 | −<$0.01 | 1 | 1 |
| 76 | hornygoat | ≈<$0.01 | −<$0.01 | 1 | 1 |
| 77 | hornygoat | ≈<$0.01 | −<$0.01 | 1 | 1 |
Updated 8m ago. Trades on Baum launches’ bonding curves and their Uniswap pools once they graduate, plus $BAUM on Uniswap, in dollars at today’s prices. Transactions that only route through $BAUM on the way to something else are not counted.